|
項目 | 値 |
ID | ⇒#1841@出版物; |
要約 | 【出版物】 K.Yoshimuraらは2012年にMechanical and electrical properties in porous structure of Ketjenblack/silicone?rubber composites,についてと述べており、ケッチェンブラックのDBP吸収値は、495cm3/100gであると述べている⇒#1841@出版物;。
|
メソッド |   ·J-GLOBAL·CiNii/検索 |
タイトル | Mechanical and electrical properties in porous structure of Ketjenblack/silicone?rubber composites, |
Title | |
代替書誌情報 | sensors and actuators a: physical, |
著者名 | K.Yoshimura,K.Nakako,K.Okamoto,T.Miyake, |
雑誌名 | sensors and actuators a: physical, |
Journal | auther, jounarl, vo., pp.(yyyy) |
巻、号、ページ | 180,0,0~0 |
出版年 | 2012 |
URL | |
研究グループ | |
レビューア | YZDN\tyn14363/ |
書誌情報 | Mechanical and electrical properties in porous structure of Ketjenblack/silicone?rubber composites, K.Yoshimura,K.Nakako,K.Okamoto,T.Miyake,, sensors and actuators a: physical,,180,0(2012). |
書誌情報(日本語) | Mechanical and electrical properties in porous structure of Ketjenblack/silicone?rubber composites, K.Yoshimura,K.Nakako,K.Okamoto,T.Miyake,, sensors and actuators a: physical,,180,0(2012). |
書誌情報(英語) | , auther, jounarl, vo., pp.(yyyy),180,0(2012). |
材料 | ケッチェンブラック |
物理量 | DBP吸収値 |
単位 | cm3/100g |
数値 | 495 |
|
|
|
|