項目 | 値 |
ID | ⇒#1848@出版物; |
要約 | 【出版物】Gerold Hu¨bnらは1999年にEPR investigation of HO? radical initiated degradation reactions ofsulfonated aromatics as model compounds for fuel cell proton conducting membranesについてGerold Hu¨bnerらはHydroxy cyclohexadienyl radical のg値は2.0022-2.0026,
Benzyl radical のg値は2.0026,Phと述べている⇒#1848@出版物;。
|
メソッド |   ·J-GLOBAL·CiNii/検索 |
タイトル | EPR investigation of HO? radical initiated degradation reactions ofsulfonated aromatics as model compounds for fuel cell proton conducting membranes |
Title | |
代替書誌情報 | j. mater. chem |
著者名 | Gerold Hu¨bner and Emil Roduner |
雑誌名 | j. mater. chem |
Journal | auther, jounarl, vo., pp.(yyyy) |
巻、号、ページ | 9,0,409~0 |
出版年 | 1999 |
URL | |
研究グループ | C1磁気共鳴計測グループ |
レビューア | YZDN\tsx11565/高橋夏美 |
卒業研究 | 炭素ラジカルを指標とした電池材料の評価法の研究 |
書誌情報 | EPR investigation of HO? radical initiated degradation reactions ofsulfonated aromatics as model compounds for fuel cell proton conducting membranes Gerold Hu¨bner and Emil Roduner, j. mater. chem,9,409(1999). |
書誌情報(日本語) | EPR investigation of HO? radical initiated degradation reactions ofsulfonated aromatics as model compounds for fuel cell proton conducting membranes Gerold Hu¨bner and Emil Roduner, j. mater. chem,9,409(1999). |
書誌情報(英語) | , auther, jounarl, vo., pp.(yyyy),9,409(1999). |
|
説明 |
Gerold Hu¨bnerらはHydroxy cyclohexadienyl radical のg値は2.0022-2.0026,
Benzyl radical のg値は2.0026,Phenoxyl radical のg値は2.0046,
ortho-semiquinone anion radical のg値は2.0036-2.0058であると述べている。
|
|