項目 | 値 |
ID | ⇒#1879@出版物; |
要約 | 【出版物】Kerry M. Hanらは2006年にSunscreen enhancement of UV-induced reactive oxygen species in the skinについてKerry M. Hanson達は、60秒以上UVB-UVAを放射すると、OC,OMC,B3すべてで100%を超え、ROSレベルの上昇を示していると述べている。と述べている⇒#1879@出版物;。
|
メソッド |   ·J-GLOBAL·CiNii/検索 |
タイトル | Sunscreen enhancement of UV-induced reactive oxygen species in the skin |
Title | |
代替書誌情報 | free radical biology and medicine |
著者名 | Kerry M. Hanson |
雑誌名 | free radical biology and medicine |
Journal | auther, jounarl, vo., pp.(yyyy) |
巻、号、ページ | 8,41,1205~0 |
出版年 | 2006 |
URL | |
研究グループ | C1磁気共鳴計測グループ |
レビューア | YZDN\tmf63936/ |
卒業研究 | 非水溶液中における一重項酸素の発生系と捕捉剤の検討 |
書誌情報 | Sunscreen enhancement of UV-induced reactive oxygen species in the skin Kerry M. Hanson, free radical biology and medicine,8,1205(2006). |
書誌情報(日本語) | Sunscreen enhancement of UV-induced reactive oxygen species in the skin Kerry M. Hanson, free radical biology and medicine,8,1205(2006). |
書誌情報(英語) | , auther, jounarl, vo., pp.(yyyy),8,1205(2006). |
|
説明 |
Kerry M. Hanson達は、60秒以上UVB-UVAを放射すると、OC,OMC,B3すべてで100%を超え、ROSレベルの上昇を示していると述べている。 |
|